교원현황자료
기준일: 2023.04.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 32 | 7 | 17 | 56 |
사회과학 | 29 | 9 | 7 | 45 |
경영 | 25 | 6 | 7 | 38 |
법과 | 10 | 0 | 3 | 13 |
ICT융합 | 6 | 0 | 7 | 13 |
미래융합 | 7 | 4 | 9 | 20 |
인문소계 | 109 | 26 | 50 | 185 |
자연과학 | 25 | 6 | 6 | 37 |
공과 | 68 | 19 | 23 | 110 |
예술체육 | 30 | 7 | 8 | 45 |
건축 | 15 | 6 | 0 | 21 |
ICT융합 | 7 | 1 | 3 | 11 |
자연소계 | 145 | 39 | 40 | 224 |
방목기초교육 | 23 | 26 | 21 | 70 |
대학원 | 10 | 15 | 2 | 27 |
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 |
기타계 | 33 | 41 | 24 | 98 |
총계 | 287 | 106 | 114 | 507 |
직원현황자료
기준일: 2023.04.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 169 | 34 | 21 | 209 | 399 |
산학협력단 | - | 18 | - | 0 | 5 | 23 |